역대회장 및 사무총장
-
1~2대 (1970~1971)주덕윤 (1회) -
2~6대 (1972~1977)허만곤 (5회) -
7~10대 (1978~1989)손진홍 (2회) -
11~12대 (1990~1994)홍순안 (10회) -
13~14대 (1995~1999)이대의 (11회) -
15대 (2000~2001)유용수 (14회) -
16대 (2002~2003)최홍환 (16회) -
17대 (2005~2006)온홍원 (12회) -
18대 (2007~2008)한윤석 (17회) -
19대 (2009~2010)김영욱 (18회) -
20대 (2011~2012)조대연 (19회) -
21대 (2013~2014)김종필 (20회) -
22대 (2015~2016)박달양 (21회) -
23대 (2017~2018)정진구 (22회) -
24대 (2019~2020)최원덕 (24회) -
25대 (2021~2022)장유순 (25회) -
26대 (2023-2024)이봉준 (26회)
역대회장 및 사무총장
| 연도 | 구분 | 직책 | 성명 | 졸업 |
|---|---|---|---|---|
| 1968 ~ 1971 | 1대 ~ 2대 | 회장 | 주덕윤 | 1회 |
| 총무 | 이진섭 | 8회 | ||
| 1972 ~ 1977 | 3대 ~ 6대 | 회장 | 허만곤 | 5회 |
| 총무 | 방재우 | 9회 | ||
| 1978 ~ 1980 | 7대 | 회장 | 손진홍 | 2회 |
| 총무 | 방재우 | 9회 | ||
| 1981 ~ 1989 | 8대 ~ 10대 | 회장 | 손진홍 | 2회 |
| 총무 | 김영철 | 15회 | ||
| 1990 ~ 1992 | 11대 | 회장 | 홍순안 | 10대 |
| 총무 | 최재일 | 16대 | ||
| 1993 ~ 1994 | 12대 | 회장 | 홍순안 | 10회 |
| 총무 | 박천현 | 13회 | ||
| 1995 ~ 1997 | 13대 | 회장 | 이대의 | 11회 |
| 총무 | 박천현 | 13회 | ||
| 1997 ~ 1999 | 14대 | 회장 | 이대의 | 11회 |
| 총무 | 한동규 | 17회 | ||
| 1999 ~ 2001 | 15대 | 회장 | 유용수 | 14회 |
| 사무총장 | 최재일 | 16회 | ||
| 2022 ~ 2003 | 16대 | 회장 | 최홍환 | 16대 |
| 사무총장 | 최주환 | 19대 | ||
| 2004.01 ~ 2004.12 | 고문단운영 | 회장 | 이대의 | 11회 |
| 사무총장 | 우종덕 | 8회 | ||
| 2005 ~ 2006 | 17대 | 회장 | 윤홍원 | 12회 |
| 사무총장 | 이내웅 | 22회 | ||
| 2007 ~ 2008 | 18대 | 회장 | 한윤석 | 17회 |
| 사무총장 | 주안군 | 23회 | ||
| 심중식 | 23회 | |||
| 2009 ~ 2010 | 19대 | 회장 | 김영욱 | 18회 |
| 사무총장 | 정유순 | 25회 | ||
| 2011 ~ 2012 | 20대 | 회장 | 조대연 | 19회 |
| 사무총장 | 최홍근 | 27회 | ||
| 2013 ~ 2014 | 21대 | 회장 | 김종필 | 20대 |
| 사무총장 | 이왕형 | 28회 | ||
| 2015 ~ 2016 | 22대 | 회장 | 박달양 | 21회 |
| 사무총장 | 박광진 | 29회 | ||
| 2017 ~ 2018 | 23대 | 회장 | 정진구 | 22회 |
| 사무총장 | 선동욱 | 30회 | ||
| 2019 ~ 2020 | 24대 | 회장 | 최원덕 | 24회 |
| 사무총장 | 조한혁 | 31회 | ||
| 2021 ~ 2022 | 25대 | 회장 | 장유순 | 25회 |
| 사무총장 | 윤영상 | 32회 | ||
| 2023 ~ 2024 | 26대 | 회장 | 이봉준 | 26회 |
| 사무총장 | 최민열 | 33회 |
