수성고 동문가족한마음콘서트 결산내역
페이지 정보
작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 5,180회 작성일 11-12-13 12:17본문
제2회 수성고 동문가족 한마음콘서트에 큰 성원보내주시고 바쁘신가운데 , 경기도문화의대강당을 가득채워주신 많은 선후배 동문여러분께 진심으로 감사드립니다.
1. 일 시: 2011. 11. 27(일)6시 경기도문화의 전당 행복한대극장
2. 참가인원: 1회 박중걸외 1,600명
| 제2회 2011수성고 동문가족한마음콘서트 (결산내역) | |||
| 2011년 12월 | 12일 현재 | (단위: 원) | |
| 구분 | 금액 | 비고 | |
| 1.수입 | 기수판매 | 44,900,000 | |
| 지역직능후원 | 18,620,000 | ||
| (소계) | 63,520,000 | ||
| 2.지출 | 연예인 | 31,000,000 | |
| 시설,시스템 | 25,240,000 | ||
| 대관료 | 2,455,200 | ||
| 진행경비 | 3,019,300 | ||
| (소계) | 61,714,500 | ||
| 수익금(수입-지출) | 1,805,500 | 장학재단기부 | |
| 1. 수입내역 | |||
| 구분 | 금액 | 비고 | |
| 기수 | 12 | 500,000 | |
| 14 | 1,000,000 | ||
| 17 | 500,000 | ||
| 18 | 2,100,000 | ||
| 19 | 3,150,000 | ||
| 20 | 2,700,000 | ||
| 21 | 1,000,000 | ||
| 22 | 2,250,000 | ||
| 23 | 1,360,000 | ||
| 24 | 2,400,000 | ||
| 25 | 5,160,000 | ||
| 26 | 1,450,000 | ||
| 27 | 3,490,000 | ||
| 28 | 5,100,000 | ||
| 29 | 2,350,000 | ||
| 30 | 3,750,000 | ||
| 31 | 1,230,000 | ||
| 32 | 1,920,000 | ||
| 33 | 1,110,000 | ||
| 34 | 1,030,000 | ||
| 36 | 600,000 | ||
| 37 | 750,000 | ||
| 소계 | 44,900,000 | ||
| 지역 | 재경지회 | 7,920,000 | |
| 직능 | 교육행정 | 3,000,000 | |
| 후원 | 시청동우회 | 1,150,000 | |
| 기타 | 분당지회 | 990,000 | |
| 약우회 | 500,000 | ||
| 도청동우회 | 300,000 | ||
| 기업은행 | 3,400,000 | ||
| 엄기설 | 200,000 | ||
| 수성고교장외후원금 | 500,000 | ||
| 현장판매 | 660,000 | ||
| 소계 | 18,620,000 | ||
| 수입총계 | 63,520,000 | ||
| 2.지출내역 | |||
| 구분 | 항목 | 금액 | 비고 | 
| 연예인 | 시크릿,김태우외 | 31,000,000 | |
| 출연료 | 소계 | 31,000,000 | |
| 시설비 | 무대장치.조명. | 25,240,000 | |
| 사운드,앰프외 | |||
| 소계 | 25,240,000 | ||
| 대관료 | 2,455,200 | ||
| 진행비 | 리플렛,티켓발권외 | 3,019,300 | |
| 소계 | 3,019,300 | ||
| 지출총계 | 61,714,500 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
