제9회골프대회결산서(2/3)
페이지 정보
작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 1,380회 작성일 14-10-06 11:34본문
[ 9회 골프대회 후원금 현황 ] | ||
(단위: 원) | ||
기 수 | 성 명 | 후 원 금 |
18 | 김영욱 | 1,000,000 |
19 | 김재호 | 1,000,000 |
20 | 김종필 | 2,000,000 |
정세영 | 500,000 | |
21 | 박달양 | 500,000 |
21회동창회 | 1,000,000 | |
이흥렬 | 500,000 | |
22 | 고진수 | 1,000,000 |
이윤진 | 300,000 | |
정진구 | 500,000 | |
박경흠 | 200,000 | |
22회동창회 | 500,000 | |
23 | 23회골프회 | 300,000 |
24 | 24회동창회 | 1,000,000 |
김주억 | 300,000 | |
25 | 솔바람회 | 500,000 |
모민수 | 5,000,000 | |
정영호 | 300,000 | |
26 | 26회동창회 | 500,000 |
기영호 | 200,000 | |
박승득 | 300,000 | |
송치영 | 500,000 | |
전종식 | 3,000,000 | |
27 | 27회동기회 | 500,000 |
28 | 28회골프회 | 500,000 |
28회동창회 | 500,000 | |
김원곤 | 100,000 | |
김후선 | 100,000 | |
범종구 | 100,000 | |
배상진 | 100,000 | |
백종현 | 300,000 | |
여성준 | 100,000 | |
이상완 | 100,000 | |
이왕형 | 500,000 | |
이종건 | 100,000 | |
29 | 29회동창회 | 500,000 |
문경식 | 300,000 | |
30 | 30회동창회 | 500,000 |
정승구 | 100,000 | |
31 | 31회동창회 | 500,000 |
32 | 32회동창회 | 1,000,000 |
33 | 33회동창회 | 500,000 |
34 | 34회동창회 | 500,000 |
권혁우 | 300,000 | |
지회 | 우정회 | 1,000,000 |
분당지회 | 500,000 | |
합 계 | 29,600,000 |
(2/3 계속)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.