제11회 수성고 총동문 가족사랑나눔 골프대회 정산현황
페이지 정보
작성자 조승용 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (33) 댓글 0건 조회 1,583회 작성일 16-09-20 22:44본문
VER 201600920_2200 현재 (단위:원) | |||||
수입 | 구분(수입,지출) | 단가 | 인원 | 금액 | 비고 |
참가비 | 250,000 | 72 | 17,650,000 | 72명(300만 고액후원자1명 면제, 사무국 1명 할인 150,000 결제) | |
후원금 | 20,350,000 | 약정: 20,950,000 (9/20일 22:00현재) / 미납: -600,000 | |||
기타수익 | |||||
수 입 합 계 | 38,000,000 | 참가비+후원금 | |||
지출 | 구분 | 단가 | 인원 | 금액 | 비고 |
그린피 | 140,000 | 72 | 10,080,000 | ||
카트비 | 90,000 | 21 | 1,890,000 | ||
마커비 | 240,000 | 1 | 240,000 | ||
상해보상금 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||
소 계 | 12,410,000 | ||||
점심식사 | 86 | 1,241,000 | |||
저녁만찬 | 92 | 2,835,000 | |||
주류비 | 819,000 | ||||
소 계 | 4,895,000 | ||||
최다참가기수상 | 1,000,000 | ||||
트로피 | 1,370,000 | ||||
기념품 | 3,021,000 | ||||
소 계 | 5,391,000 | ||||
준비회의,문구류 | 34,840 | ||||
캔맥주,안주,얼음,생수 | 614,000 | ||||
리플렛 인쇄비 | 430,500 | ||||
현수막 | 245,500 | ||||
외부 사진촬영비 | 300,500 | ||||
미리내마술극단공연비 | 300,500 | ||||
소 계 | 1,925,840 | ||||
지 출 합 계 | 24,621,840 | ||||
정산 수익금 | 13,378,160 | ||||
[수성고 총동문회 재무국] |
## 추가 후원금 납부: 12회 윤흥원 200,000 / 21회 오민근 100,000 / 30회 정승구 100,000
## 참여해주신 동문 선,후배 여러분께 깊이 감사드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.